Pósì Pílátíìpù
Àpèjúwe
Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olùpèsè páìpù onípele tó dára jùlọ ní orílẹ̀-èdè China, a ń ṣe onírúurú páìpù onípele PVC ní orílẹ̀-èdè China, èyí tó lè bá onírúurú páìpù mu, a fi okùn pósítérì onípele mẹ́ta ṣe okun páìpù onípele PVC wa. Nítorí pé ó le ko epo àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́míkà, páìpù onípele PVC yìí le bá àwọn ohun tí o fẹ́ mu nínú iṣẹ́ àgbẹ̀ mu, páìpù omi onípele PVC wa jẹ́ ti ohun èlò tó dára jùlọ, a sì fi àwọn páìpù onípele méjì ṣe okun páìpù onípele PVC yìí fún iṣẹ́ pípẹ́, pàápàá jùlọ fún ilé iṣẹ́ páìpù onípele PVC náà, ó le ko acid àti alkali, ó le ko ìyípo, ó sì le ko àyíká mọ́. Dájúdájú páìpù onípele PVC kan wà tó le bá àwọn àìní rẹ mu láàrín gbogbo irú páìpù onípele PVC wọ̀nyí, a bọ̀wọ̀ fún ọ láti tẹ́tí sí àwọn àìní rẹ àti láti fún ọ ní páìpù onípele PVC tó ga jùlọ.
Àwọn ìpele
| Ọjà Àpèjúwe | Ìwọ̀n/Ìyà inú | Sisanra | Ìwúwo | Ifúnpá iṣẹ́ | Ìfúnpá ìbúgbàù | Gígùn/Yípo | Iwọn iṣakojọpọ | CBM | |
| Inṣi | Mm | Mm | G/m | Ọtí | Ọtí | Ọtí | Mita | m³ | |
|
Póìpù ìfọ́mọ́ PVC (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Póìpù ìfọ́mọ́ PVC (6bar) | 3/4 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Póìpù PVC Layflat (iṣẹ́ wúwo) | 3/4 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Ìwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, Ìyípadà tó dára.
2. Ó ní ìdènà ìbàjẹ́, ó sì tún ní ìdènà ogbó.
3. Rọrùn láti mú àti ibi ìpamọ́.
4. Oríṣiríṣi àwọ̀ ló wà.
5. Awọn apejọ ati/tabi awọn gigun ti a ṣe adani wa.
6. Kò léwu, Kò ní òórùn.
7. A daabobo UV lati koju awọn ipo ita gbangba, Ko ni majele, Ko si oorun.
Ohun elo
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
1. Kí ni iye owó rẹ?
Iye owo wa le yipada da lori iwọn. iye ati awọn ifosiwewe ọja miiran. A yoo fi idiyele ranṣẹ si ọ lẹhin ti o ba fi ibeere pẹlu awọn alaye ranṣẹ si wa.
2. Ṣe o ni iye aṣẹ ti o kere ju?
Bẹẹni, Iye aṣẹ wa ti o kere julọ jẹ mita 200000.
3. Ṣé o lè pèsè àwọn ìwé tó yẹ?
Bẹ́ẹ̀ni, a le pese ọpọlọpọ awọn iwe pẹlu COC / Iwe-ẹri ibamu; Iṣeduro; FORM E; CO; Iwe-ẹri Titaja Ọfẹ ati awọn iwe aṣẹ okeere miiran ti o nilo.
4. Kí ni àròpọ̀ àkókò ìdarí?
Fún àṣẹ ipa ọ̀nà, àkókò ìṣáájú jẹ́ nǹkan bí ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Fún iṣẹ́ àgbékalẹ̀ púpọ̀, àkókò ìṣáájú jẹ́ ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ọgbọ̀n lẹ́yìn tí a bá ti gba owó ìdókòwò náà. Àkókò ìṣáájú máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí (1) a bá ti gba owó ìdókòwò rẹ, àti (2) a ní ìfọwọ́sí ìkẹyìn rẹ fún àwọn ọjà rẹ. Tí àkókò ìṣáájú wa kò bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àkókò ìparí rẹ, jọ̀wọ́ ṣàyẹ̀wò àwọn ohun tí o fẹ́ pẹ̀lú títà rẹ. Ní gbogbo ìgbà, a ó gbìyànjú láti bá àwọn àìní rẹ mu. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, a lè ṣe bẹ́ẹ̀.
5. Iru awọn ọna isanwo wo ni o gba?
O le san owo naa si akọọlẹ banki wa, fi owo pamọ 30% ṣaaju, ati pe o le san 70% ni iye ti a fi owo naa si.









